Indovoices.com – Broker saham atau dikenal juga dengan sebutan lainnya pialang saham atau sekuritas atau sebutan formalnya Perusahaan Efek (PE) adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Perusahaan Efek yang memiliki jenis izin usaha sebagai berikut:
- Penjamin Emisi Efek (PEE) dapat menjalankan kegiatan penjaminan emisi efek dan kegiatan lain yang berkaitan dengan aksi korporasi, yaitu pemberian nasihat dalam rangka penerbitan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan atau restrukturisasi, serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. PE yang memiliki izin usaha sebagai PPE dapat menjalankan kegiatan jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
- Manajer Investasi (MI) dapat menjalankan kegiatan pengelolaan dana nasabah yang diinvestasikan pada portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif, serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
- Perantara Pedagang Efek (PPE). Izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) berlaku juga sebagai izin usaha Perantara Pedagang Efek (PPE). Sedangkan izin usaha sebagai PPE tidak dapat digunakan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai PEE.
Berikut ini daftar broker resmi yang terdaftar di OJK beserta izin yang dimiliki:
Kode
Broker |
Nama
|
Izin
|
---|---|---|
AD | PT Oso Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AF | PT Harita Kencana Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
AG | PT Kiwoom Sekuritas Indonesia | Perantara Pedagang Efek |
AH | PT Shinhan Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AI | PT UOB Kay Hian Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AK | PT UBS Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AN | PT Wanteg Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AO | PT Erdikha Elit Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AP | PT Pacific Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek |
AR | PT Binaartha Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
AT | PT Phintraco Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
AZ | PT Sucor Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BD | PT Indo Mitra Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BF | PT Inti Fikasa Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BJ | PT Inti Kapital Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BK | PT J.P. Morgan Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BM | PT Overseas Securities | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BQ | PT Danpac Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BR | PT Trust Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
BS | PT Equity Sekuritas Indonesia | MI, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BW | PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
BZ | PT Batavia Prosperindo Sekuritas | Penjamin Emisi Efek |
CC | PT Mandiri Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
CD | PT Mega Capital Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
CG | PT Citigroup Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek |
CM | PT Optima Kharya Capital Securities | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
CP | PT Valbury Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
CS | PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek |
DB | PT Deutsche Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek |
DD | PT Makindo Sekuritas | Penjamin Emisi Efek |
DH | PT Sinarmas Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
DM | PT Masindo Artha Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
DP | PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
DR | PT RHB Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
DU | PT Redialindo Mandiri | Perantara Pedagang Efek |
DX | PT Bahana Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
EL | PT Evergreen Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
EP | PT MNC Sekuritas | Penjamin Emisi Efek |
ES | PT Ekokapital Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
FG | PT Nomura Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
FM | PT Onix Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
FO | PT Forte Mentari Securities | Perantara Pedagang Efek |
FS | PT Yuanta Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
FZ | PT Waterfront Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
GA | PT BNC Sekuritas Indonesia | Perantara Pedagang Efek |
GI | PT Mahastra Andalan Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
GR | PT Panin Sekuritas Tbk | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
GW | PT HSBC Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
HD | PT KGI Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
HK | PT Brent Securities | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
HP | PT Henan Putihrai Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
ID | PT Anugerah Sekuritas Indonesia | Perantara Pedagang Efek |
IF | PT Samuel Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
IH | PT Pacific 2000 Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
II | PT Danatama Makmur Sekuritas | MI, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
IN | PT Investindo Nusantara Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
IP | PT Indosurya Mandiri Sekuritas | MI, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
IT | PT Inti Teladan Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
IU | PT Indo Capital Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
KI | PT Ciptadana Sekuritas Asia | Penjamin Emisi Efek |
KK | PT Phillip Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
KS | PT Kresna Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
KW | PT Madani Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
KZ | PT CLSA Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
LG | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
LH | PT Royal Investium Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
LK | PT Recapital Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
LS | PT Reliance Securities Tbk | Penjamin Emisi Efek |
MG | PT Semesta Indovest Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
MI | PT Victoria Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
MK | PT Equator Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek |
ML | PT Merrill Lynch Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek |
MS | PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
MU | PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
NI | PT BNI Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
OD | PT Danareksa Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
OK | PT NET Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
PC | PT FAC Sekuritas Indonesia | Perantara Pedagang Efek |
PD | PT Indo Premier Sekuritas | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek |
PF | PT Danasakti Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
PG | PT Panca Global Securities Tbk | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
PI | PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
PK | PT Pratama Capital Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
PO | PT Pilarmas Investindo Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
PP | PT Aldiracita Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
PS | PT Paramitra Alfa Sekuritas | Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek |
QA | PT Pool Advista Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
RB | PT Nikko Sekuritas Indonesia | MI, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
RF | PT Buana Capital Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
RG | PT Profindo Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
RO | PT NISP Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
RS | PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
RX | PT Macquarie Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
SA | PT Bosowa Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
SC | PT IMG Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
SH | PT Artha Securities Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
SM | PT Sinergi Millenium Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
SQ | PT BCA Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
SS | PT Supra Sekuritas Indonesia | Perantara Pedagang Efek |
TA | PT Magnus Capital | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
TF | PT Universal Broker Indonesia Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
TP | PT OCBC Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
TS | PT Dwidana Sakti Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
TX | PT Dhanawibawa Sekuritas Indonesia | MI, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
WW | PT Jakarta Securities | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
XA | PT NH Korindo Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
XC | PT Primasia Unggul Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
XL | PT Mahakarya Artha Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
YB | PT Jasa Utama Capital Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
YJ | PT Lotus Andalan Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
YO | PT Amantara Securities | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
YP | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
YU | PT CIMB Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
ZP | PT Maybank Kim Eng Securities | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
ZR | PT Bumiputera Capital Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
Disclaimer: Penyebutan kode broker atau emiten saham bukan untuk pompom (ajakan Jual atau beli). DYOR
Follow saya di Stockbit: @sunardo