PEMILU 2019 akan berlangsung tidak lama lagi. Saya bermaksud untuk memberikan informasi mengenai HASIL PEMILU 2014, sehingga bisa dipakai sebagai bahan persiapan bagi setiap Calon Anggota Legislatif DPRD SUMUT Partai Peserta PEMILU 2019.
100 Anggota DPR SUMUT (DPRD TINGKAT 1) Terpilih dari 12 DAPIL untuk Masa Bakti 2014-2019 :
DAPIL SUMATERA UTARA 1 :
Dapil Sumatera Utara I terdiri dari 11 Kecamatan di kota Medan yang meliputi Medan Kota, Medan Denai, Medan Deli, Medan Belawan, Medan Amplas, Medan Area, Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Tembung, Medan Perjuangan dan Medan Timur.
Keseluruhan total suara Partai Politik dari Dapil Sumatera Utara 1 mencapai total 524.271 suara sah untuk alokasi 10 kursi.
DAPIL SUMATERA UTARA 1 | |||
Rangking | No. Urut | NAMA PARTAI | SUARA SAH |
1 | 4 | PDI PERJUANGAN | 116.634 |
2 | 7 | PARTAI DEMOKRAT | 68.222 |
3 | 3 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 67.648 |
4 | 6 | PARTAI GERINDRA | 54.894 |
5 | 9 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 40.311 |
6 | 5 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 39.271 |
7 | 8 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 34.291 |
8 | 1 | PARTAI NASDEM | 29.902 |
9 | 10 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 23.906 |
10 | 2 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 20.803 |
11 | 11 | PARTAI BULAN BINTANG | 18.995 |
12 | 12 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 9.394 |
TOTAL SUARA SAH | 524.271 |
Anggota DPRD SUMUT yang terpilih dari Dapil Sumatera Utara 1 untuk Masa Bakti 2014-2019 :
DAPIL SUMATERA UTARA 1 | ||||
No. | NAMA PARTAI | NO.URUT DCT | NAMA TERPILIH | SUARA SAH |
1 | PARTAI NASDEM | 1 | H. MOH. NEZAR DJOELI, ST | 7.007 |
2 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 1 | H.M. HAFEZ, Lc. M.A | 14.674 |
3 | PDI PERJUANGAN | 1 | BRILIAN MOKTAR, SE, MM | 29.131 |
4 | PDI PERJUANGAN | 2 | AUGUS NAPITUPULU, SH | 22.993 |
5 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 1 | H.M. HANAFIAH HARAHAP, SH | 9.362 |
6 | PARTAI GERINDRA | 4 | SONNY FIRDAUS, SH | 7.885 |
7 | PARTAI DEMOKRAT | 3 | Hj. MEILIZAR LATIF, SE, MM | 11.821 |
8 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 | Drs. PARLUHUTAN SIREGAR, MSP | 9.764 |
9 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 1 | Drs. H. YULIZAR PARLAGUTAN LUBIS, M.Psi | 9.802 |
10 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 1 | Ir. DARWIN LUBIS | 3.343 |
DAPIL SUMATERA UTARA 2:
Dapil Sumatera Utara II terdiri dari 10 Kecamatan di kota Medan yang meliputi Medan Sunggal, Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Baru, Medan Petisah, dan Medan Selayang.
Keseluruhan total suara Partai Politik dari Dapil Sumatera Utara 2 mencapai total 332.238 suara sah untuk alokasi 7 kursi.
DAPIL SUMATERA UTARA 2 | |||
Rangking | No. Urut | NAMA PARTAI | SUARA SAH |
1 | 4 | PDI PERJUANGAN | 78.688 |
2 | 3 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 48.425 |
3 | 6 | PARTAI GERINDRA | 40.213 |
4 | 5 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 35.583 |
5 | 7 | PARTAI DEMOKRAT | 32.586 |
6 | 12 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 18.083 |
7 | 9 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 17.495 |
8 | 10 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 17.220 |
9 | 1 | PARTAI NASDEM | 16.161 |
10 | 8 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 13.967 |
11 | 11 | PARTAI BULAN BINTANG | 7.536 |
12 | 2 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 6.281 |
TOTAL SUARA SAH | 332.238 |
Anggota DPRD SUMUT yang terpilih dari Dapil Sumatera Utara 2 untuk Masa Bakti 2014-2019 :
DAPIL SUMATERA UTARA 2 | ||||
No. | NAMA PARTAI | NO.URUT DCT | NAMA TERPILIH | SUARA SAH |
1 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 4 | H. IKRIMAH HAMIDY, ST, M.Si | 17.295 |
2 | PDI PERJUANGAN | 1 | EFENDI PANJAITAN, SE, MSP | 17.027 |
3 | PDI PERJUANGAN | 2 | Drs. BASKAMI GINTING | 15.093 |
4 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 1 | MUHAMMAD FAISAL | 12.675 |
5 | PARTAI GERINDRA | 1 | SALOMO TABAH RONAL PARDEDE, SE | 7.208 |
6 | PARTAI DEMOKRAT | 1 | H. ARIFIN NAINGGOLAN, SH, M.Si | 7.002 |
7 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 1 | DR. JANUARI SIREGAR, SH, M.Hum | 5.784 |
DAPIL SUMATERA UTARA 3:
Dapil Sumatera Utara III terdiri dari 1 Kabupaten meliputi Kabupaten Deli Serdang.
Keseluruhan total suara Partai Politik dari Dapil Sumatera Utara 3 mencapai total 706.028 suara sah untuk alokasi 12 kursi.
DAPIL SUMATERA UTARA 3 | |||
Rangking | No. Urut | NAMA PARTAI | SUARA SAH |
1 | 4 | PDI PERJUANGAN | 114.514 |
2 | 6 | PARTAI GERINDRA | 95.824 |
3 | 5 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 95.731 |
4 | 7 | PARTAI DEMOKRAT | 94.014 |
5 | 3 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 66.158 |
6 | 10 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 45.383 |
7 | 8 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 45.068 |
8 | 9 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 42.675 |
9 | 11 | PARTAI BULAN BINTANG | 31.954 |
10 | 1 | PARTAI NASDEM | 30.102 |
11 | 2 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 27.582 |
12 | 12 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 17.023 |
TOTAL SUARA SAH | 706.028 |
Anggota DPRD SUMUT yang terpilih dari Dapil Sumatera Utara 3 untuk Masa Bakti 2014-2019 :
DAPIL SUMATERA UTARA 3 | ||||
No. | NAMA PARTAI | NO.URUT DCT | NAMA TERPILIH | SUARA SAH |
1 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 1 | H. SATRYA YUDHA WIBOWO, ST, MM | 11.022 |
2 | PDI PERJUANGAN | 1 | RUBEN TARIGAN, SE | 21.543 |
3 | PDI PERJUANGAN | 4 | Drs. EFFENDI S. NAPITUPULU | 13.237 |
4 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 1 | H. WAGIRIN ARMAN, S.Sos | 26.472 |
5 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 3 | H. MUCHRID NASUTION, SE | 13.423 |
6 | PARTAI GERINDRA | 1 | Ir. YANTONI PURBA, MM | 13.943 |
7 | PARTAI GERINDRA | 10 | EVEREADY | 14.967 |
8 | PARTAI DEMOKRAT | 2 | GUNTUR MANURUNG, SE | 13.786 |
9 | PARTAI DEMOKRAT | 10 | H. SYAHRIAL TAMBUNAN | 12.443 |
10 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 | ZULKIFLI HUSEIN, SE | 22.020 |
11 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 7 | Drs. HASAIDDIN DAULAY | 6.256 |
12 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 12 | FIRMAN SITORUS, SE | 9.506 |
DAPIL SUMATERA UTARA 4:
Dapil Sumatera Utara IV terdiri dari 1 Kabupaten dan 1 Kotamadya meliputi Kabupaten Serdang Bedagai dan Kotamadya Tebing Tinggi.
Keseluruhan total suara Partai Politik dari Dapil Sumatera Utara 4 mencapai total 350.474 suara sah untuk alokasi 5 kursi.
DAPIL SUMATERA UTARA 4 | |||
Rangking | No. Urut | NAMA PARTAI | SUARA SAH |
1 | 5 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 55.609 |
2 | 4 | PDI PERJUANGAN | 44.862 |
3 | 6 | PARTAI GERINDRA | 37.596 |
4 | 3 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 32.233 |
5 | 7 | PARTAI DEMOKRAT | 29.744 |
6 | 8 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 28.214 |
7 | 10 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 27.875 |
8 | 12 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 24.613 |
9 | 9 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 24.290 |
10 | 1 | PARTAI NASDEM | 19.996 |
11 | 2 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 19.228 |
12 | 11 | PARTAI BULAN BINTANG | 6.214 |
TOTAL SUARA SAH | 350.474 |
Anggota DPRD SUMUT yang terpilih dari Dapil Sumatera Utara 4 untuk Masa Bakti 2014-2019 :
DAPIL SUMATERA UTARA 4 | ||||
No. | NAMA PARTAI | NO.URUT DCT | NAMA TERPILIH | SUARA SAH |
1 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 1 | ZULFIKAR | 15.958 |
2 | PDI PERJUANGAN | 4 | WASNER SIANTURI | 12.993 |
3 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 1 | INDRA ALAMSYAH | 26.320 |
4 | PARTAI GERINDRA | 1 | Ir. RAMSES SIMBOLON, MSc | 15.581 |
5 | PARTAI DEMOKRAT | 2 | Drs. HARTOYO | 7.656 |
DAPIL SUMATERA UTARA 5:
Dapil Sumatera Utara V terdiri dari 2 Kabupaten dan 1 Kotamadya meliputi Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, dan Kotamadya Tanjung Balai.
Keseluruhan total suara Partai Politik dari Dapil Sumatera Utara 5 mencapai total 570.235 suara sah untuk alokasi 10 kursi.
DAPIL SUMATERA UTARA 5 | |||
Rangking | No. Urut | NAMA PARTAI | SUARA SAH |
1 | 4 | PDI PERJUANGAN | 102.547 |
2 | 5 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 87.024 |
3 | 10 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 58.316 |
4 | 8 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 57.737 |
5 | 9 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 49.972 |
6 | 7 | PARTAI DEMOKRAT | 47.633 |
7 | 6 | PARTAI GERINDRA | 47.285 |
8 | 3 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 42.558 |
9 | 1 | PARTAI NASDEM | 28.026 |
10 | 2 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 22.110 |
11 | 11 | PARTAI BULAN BINTANG | 18.365 |
12 | 12 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 8.662 |
TOTAL SUARA SAH | 570.235 |
Anggota DPRD SUMUT yang terpilih dari Dapil Sumatera Utara 5 untuk Masa Bakti 2014-2019 :
DAPIL SUMATERA UTARA 5 | ||||
No. | NAMA PARTAI | NO.URUT DCT | NAMA TERPILIH | SUARA SAH |
1 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 2 | H. SYAMSUL QODRI MARPAUNG, Lc | 12.817 |
2 | PDI PERJUANGAN | 2 | Ir. ZAHIR, MAP | 17.378 |
3 | PDI PERJUANGAN | 4 | BUDIMAN P. NADAPDAP, SE | 17.787 |
4 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 3 | HELMIATI | 11.872 |
5 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 4 | H. SYAMSUL BAHRI BATUBARA, SH | 17.197 |
6 | PARTAI GERINDRA | 1 | SRI KUMALA, SE, MM | 10.367 |
7 | PARTAI DEMOKRAT | 2 | MUSTOFAWIYAH, SE | 8.582 |
8 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 | MUSLIM SIMBOLON, MA | 33.172 |
9 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 1 | H. BUSTAMI HS | 19.369 |
10 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 4 | EBENEJER SITORUS, SE | 12.905 |
DAPIL SUMATERA UTARA 6:
Dapil Sumatera Utara VI terdiri dari 3 Kabupaten meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
Keseluruhan total suara Partai Politik dari Dapil Sumatera Utara 6 mencapai total 535.841 suara sah untuk alokasi 8 kursi.
DAPIL SUMATERA UTARA 6 | |||
Rangking | No. Urut | NAMA PARTAI | SUARA SAH |
1 | 5 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 87.959 |
2 | 4 | PDI PERJUANGAN | 66.133 |
3 | 7 | PARTAI DEMOKRAT | 59.084 |
4 | 2 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 56.770 |
5 | 6 | PARTAI GERINDRA | 46.376 |
6 | 8 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 42.976 |
7 | 10 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 41.898 |
8 | 3 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 41.840 |
9 | 9 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 28.670 |
10 | 1 | PARTAI NASDEM | 25.681 |
11 | 11 | PARTAI BULAN BINTANG | 23.626 |
12 | 12 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 14.828 |
TOTAL SUARA SAH | 535.841 |
Anggota DPRD SUMUT yang terpilih dari Dapil Sumatera Utara 6 untuk Masa Bakti 2014-2019 :
DAPIL SUMATERA UTARA 6 | ||||
No. | NAMA PARTAI | NO.URUT DCT | NAMA TERPILIH | SUARA SAH |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 2 | ZEIRA SALIM RITONGA | 20.831 |
2 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 1 | BASYIR, A.Md, SE | 17.137 |
3 | PDI PERJUANGAN | 1 | H. MUHAMMAD AFAN, SS | 17.328 |
4 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 1 | NOVITA SARI, SH | 31.014 |
5 | PARTAI GERINDRA | 6 | ARI WIBOWO | 9.208 |
6 | PARTAI DEMOKRAT | 1 | H.T. MILWAN | 26.219 |
7 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 | Drs. ARIPAY TAMBUNAN, MM | 9.665 |
8 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 5 | PATAR SITOMPUL | 7.926 |
DAPIL SUMATERA UTARA 7:
Dapil Sumatera Utara VII terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kotamadya meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kotamadya Padang Sidempuan.
Keseluruhan total suara Partai Politik dari Dapil Sumatera Utara 7 mencapai total 696.417 suara sah untuk alokasi 10 kursi.
DAPIL SUMATERA UTARA 7 | |||
Rangking | No. Urut | NAMA PARTAI | SUARA SAH |
1 | 5 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 109.573 |
2 | 6 | PARTAI GERINDRA | 93.241 |
3 | 7 | PARTAI DEMOKRAT | 76.844 |
4 | 8 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 71.932 |
5 | 3 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 52.908 |
6 | 10 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 51.574 |
7 | 12 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 49.743 |
8 | 4 | PDI PERJUANGAN | 46.422 |
9 | 9 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 43.760 |
10 | 1 | PARTAI NASDEM | 37.198 |
11 | 2 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 35.679 |
12 | 11 | PARTAI BULAN BINTANG | 27.543 |
TOTAL SUARA SAH | 696.417 |
Anggota DPRD SUMUT yang terpilih dari Dapil Sumatera Utara 7 untuk Masa Bakti 2014-2019 :
DAPIL SUMATERA UTARA 7 | ||||
No. | NAMA PARTAI | NO.URUT DCT | NAMA TERPILIH | SUARA SAH |
1 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 10 | H. BURHANUDDIN SIREGAR, SE | 13.212 |
2 | PDI PERJUANGAN | 5 | SUTRISNO PANGARIBUAN | 11.276 |
3 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 2 | H.A. YASYIR RIDHO LOEBIS, SH, ST, MSP | 18.186 |
4 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 5 | Ir. H. CHAIDIR RITONGA, MM | 25.780 |
5 | PARTAI GERINDRA | 1 | PARLINSYAH HARAHAP | 24.904 |
6 | PARTAI DEMOKRAT | 1 | TIA ISAH RITONGA, SE | 15.968 |
7 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 | ISKANDAR SAKTI BATUBARA | 28.292 |
8 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 1 | AHMADAN HARAHAP, S.Ag, MSP | 14.556 |
9 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 1 | H. ZULKIFLI EFFENDI SIREGAR, M.Sc | 14.272 |
10 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 1 | ROBI AGUSMAN HARAHAP, SH | 33.112 |
DAPIL SUMATERA UTARA 8:
Dapil Sumatera Utara VIII terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kotamadya meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, dan Kotamadya Gunung Sitoli.
Keseluruhan total suara Partai Politik dari Dapil Sumatera Utara 8 mencapai total 413.299 suara sah untuk alokasi 6 kursi.
DAPIL SUMATERA UTARA 8 | |||
Rangking | No. Urut | NAMA PARTAI | SUARA SAH |
1 | 7 | PARTAI DEMOKRAT | 73.712 |
2 | 6 | PARTAI GERINDRA | 55.005 |
3 | 4 | PDI PERJUANGAN | 50.120 |
4 | 5 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 47.956 |
5 | 10 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 46.201 |
6 | 2 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 44.278 |
7 | 1 | PARTAI NASDEM | 42.989 |
8 | 12 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 29.347 |
9 | 8 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 12.976 |
10 | 3 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 5.913 |
11 | 11 | PARTAI BULAN BINTANG | 2.501 |
12 | 9 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 2.301 |
TOTAL SUARA SAH | 413.299 |
Anggota DPRD SUMUT yang terpilih dari Dapil Sumatera Utara 8 untuk Masa Bakti 2014-2019 :
DAPIL SUMATERA UTARA 8 | ||||
No. | NAMA PARTAI | NO.URUT DCT | NAMA TERPILIH | SUARA SAH |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 1 | PHILIPS PERWIRA JUANG NEHE | 29.139 |
2 | PDI PERJUANGAN | 1 | ANALISMAN ZALUKHU, S.Sos, MSP | 29.553 |
3 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 5 | AROTA LASE, AMD | 17.593 |
4 | PARTAI GERINDRA | 3 | FAJAR WARUWU | 21.303 |
5 | PARTAI DEMOKRAT | 6 | LIDIANI LASE | 25.153 |
6 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 6 | FANOTONA WARUWU | 20.716 |
DAPIL SUMATERA UTARA 9:
Dapil Sumatera Utara IX terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 Kotamadya meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasudutan dan Kotamadya Sibolga.
Keseluruhan total suara Partai Politik dari Dapil Sumatera Utara 9 mencapai total 587.641 suara sah untuk alokasi 9 kursi.
DAPIL SUMATERA UTARA 9 | |||
Rangking | No. Urut | NAMA PARTAI | SUARA SAH |
1 | 1 | PARTAI NASDEM | 107.330 |
2 | 7 | PARTAI DEMOKRAT | 85.271 |
3 | 5 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 83.264 |
4 | 4 | PDI PERJUANGAN | 72.803 |
5 | 10 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 62.948 |
6 | 6 | PARTAI GERINDRA | 49.940 |
7 | 12 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 45.677 |
8 | 2 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 35.930 |
9 | 8 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 19.774 |
10 | 3 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 12.282 |
11 | 9 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 7.678 |
12 | 11 | PARTAI BULAN BINTANG | 4.744 |
TOTAL SUARA SAH | 587.641 |
Anggota DPRD SUMUT yang terpilih dari Dapil Sumatera Utara 9 untuk Masa Bakti 2014-2019 :
DAPIL SUMATERA UTARA 9 | ||||
No. | NAMA PARTAI | NO.URUT DCT | NAMA TERPILIH | SUARA SAH |
1 | PARTAI NASDEM | 2 | JUBEL TAMBUNAN, SE | 27.536 |
2 | PARTAI NASDEM | 3 | Dra. DELMERIA | 17.997 |
3 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 1 | TIGOR LUMBAN TORUAN | 17.947 |
4 | PDI PERJUANGAN | 1 | SARMA HUTAJULU, SH | 21.767 |
5 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 4 | FL. FERNANDO SIMANJUNTAK, SH, MH | 26.365 |
6 | PARTAI GERINDRA | 4 | DONALD LUMBAN BATU, SE | 11.659 |
7 | PARTAI DEMOKRAT | 1 | SOPAR SIBURIAN, SH, MH | 24.198 |
8 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 1 | ADUHOT SIMAMORA | 18.546 |
9 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 1 | Ir. JULISKI SIMORANGKIR, MM | 13.116 |
DAPIL SUMATERA UTARA 10 :
Dapil Sumatera Utara X terdiri dari 1 Kabupaten dan 1 Kotamadya meliputi Kabupaten Simalungun dan Kotamadya Pematang Siantar.
Keseluruhan total suara Partai Politik dari Dapil Sumatera Utara 10 mencapai total 549.653 suara sah untuk alokasi 8 kursi.
DAPIL SUMATERA UTARA 10 | |||
Rangking | No. Urut | NAMA PARTAI | SUARA SAH |
1 | 5 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 107.518 |
2 | 4 | PDI PERJUANGAN | 94.104 |
3 | 7 | PARTAI DEMOKRAT | 88.834 |
4 | 10 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 63.761 |
5 | 6 | PARTAI GERINDRA | 48.833 |
6 | 3 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 39.220 |
7 | 1 | PARTAI NASDEM | 33.146 |
8 | 8 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 27.822 |
9 | 12 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 15.931 |
10 | 9 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 15.750 |
11 | 2 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 9.636 |
12 | 11 | PARTAI BULAN BINTANG | 5.098 |
TOTAL SUARA SAH | 549.653 |
Anggota DPRD SUMUT yang terpilih dari Dapil Sumatera Utara 10 untuk Masa Bakti 2014-2019 :
DAPIL SUMATERA UTARA 10 | ||||
No. | NAMA PARTAI | NO.URUT DCT | NAMA TERPILIH | SUARA SAH |
1 | PARTAI NASDEM | 3 | INGE AMELIA NASUTION, S.Psi | 8.631 |
2 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 3 | Dra. H. HIDAYAH HERLINA GUSTI | 13.268 |
3 | PDI PERJUANGAN | 1 | JANTOGUH DAMANIK, S.Sos | 21.708 |
4 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 1 | H. AJIB SHAH | 38.950 |
5 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 2 | JANTER SIRAIT, SE | 21.751 |
6 | PARTAI GERINDRA | 1 | RICHARD PANDAPOTAN SIDABUTAR, SE | 7.189 |
7 | PARTAI DEMOKRAT | 7 | RONY REYNALDO SITUMORANG | 30.322 |
8 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 2 | RINAWATI SIANTURI, SH | 21.432 |
DAPIL SUMATERA UTARA 11 :
Dapil Sumatera Utara XI terdiri dari 3 Kabupaten meliputi Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Karo.
Keseluruhan total suara Partai Politik dari Dapil Sumatera Utara 11 mencapai total 355.213 suara sah untuk alokasi 5 kursi.
DAPIL SUMATERA UTARA 11 | |||
Rangking | No. Urut | NAMA PARTAI | SUARA SAH |
1 | 5 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 76.346 |
2 | 7 | PARTAI DEMOKRAT | 69.701 |
3 | 4 | PDI PERJUANGAN | 64.734 |
4 | 6 | PARTAI GERINDRA | 33.874 |
5 | 10 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 26.292 |
6 | 8 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 26.011 |
7 | 12 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 22.264 |
8 | 1 | PARTAI NASDEM | 20.489 |
9 | 3 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 6.691 |
10 | 2 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 6.574 |
11 | 11 | PARTAI BULAN BINTANG | 1.213 |
12 | 9 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 1.024 |
TOTAL SUARA SAH | 355.213 |
Anggota DPRD SUMUT yang terpilih dari Dapil Sumatera Utara 11 untuk Masa Bakti 2014-2019 :
DAPIL SUMATERA UTARA 11 | ||||
No. | NAMA PARTAI | NO.URUT DCT | NAMA TERPILIH | SUARA SAH |
1 | PDI PERJUANGAN | 5 | SUDARTO SITEPU | 27.586 |
2 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 3 | LEONARD SURUNGAN SAMOSIR, BA | 30.214 |
3 | PARTAI GERINDRA | 1 | Ir. ASTRAYUDA BANGUN | 14.695 |
4 | PARTAI DEMOKRAT | 3 | JENNY RIANY LUCIA BERUTU, SH | 35.175 |
5 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 4 | TONI TOGATOROP, SE | 12.946 |
DAPIL SUMATERA UTARA 12:
Dapil Sumatera Utara XII terdiri dari 1 Kabupaten dan 1 Kotamadya meliputi Kabupaten Langkat dan Kotamadya Binjai.
Keseluruhan total suara Partai Politik dari Dapil Sumatera Utara 12 mencapai total 584.355 suara sah untuk alokasi 10 kursi.
DAPIL SUMATERA UTARA 12 | |||
Rangking | No. Urut | NAMA PARTAI | SUARA SAH |
1 | 5 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 122.701 |
2 | 7 | PARTAI DEMOKRAT | 97.226 |
3 | 6 | PARTAI GERINDRA | 70.604 |
4 | 4 | PDI PERJUANGAN | 69.111 |
5 | 10 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | 41.089 |
6 | 8 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 39.665 |
7 | 3 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 34.575 |
8 | 1 | PARTAI NASDEM | 32.196 |
9 | 11 | PARTAI BULAN BINTANG | 23.916 |
10 | 9 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN | 21.508 |
11 | 2 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA | 19.642 |
12 | 12 | PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA | 12.122 |
TOTAL SUARA SAH | 584.355 |
Anggota DPRD SUMUT yang terpilih dari Dapil Sumatera Utara 12 untuk Masa Bakti 2014-2019 :
DAPIL SUMATERA UTARA 12 | ||||
No. | NAMA PARTAI | NO.URUT DCT | NAMA TERPILIH | SUARA SAH |
1 | PARTAI NASDEM | 1 | Drs. ANHAR A. MONEL, MAP | 8.330 |
2 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | 5 | 5 KHAIRUL ANUWAR, ST, MM | 6.476 |
3 | PDI PERJUANGAN | 8 | HERMAN SEMBIRING | 8.797 |
4 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 1 | PUTRI SUSI MELANI DAULAY, SE | 28.131 |
5 | PARTAI GOLONGAN KARYA | 9 | SAMPANG MALEM | 19.570 |
6 | PARTAI GERINDRA | 2 | H. AJIE KARIM | 23.140 |
7 | PARTAI DEMOKRAT | 1 | H. SALEH BANGUN | 44.039 |
8 | PARTAI DEMOKRAT | 8 | MUHRI FAUZI HAFIZ | 13.661 |
9 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 | H. SYAH AFANDIN, SH | 22.135 |
