Anies Baswedan dan Sandiago Uno dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2017.
Berikut janji Gubernur terpilih DKI Jakarta 2017 – 2022, Anies – Sandi:
| Promise | |
| 1. | Janji 100 Hari Pertama: Silaturahmi dengan seluruh mantan Gubernur dan Wakil Gubernur 1 |
| 2. | Janji 100 Hari Pertama: Membentuk forum Gubernur dan Wakil Gubernur 1 |
| 3. | Janji 100 Hari Pertama: Pada 100 Hari Pertama Mengefektifkan Forum Kerukunan Umat Beragama 1 |
| 4. | Janji 100 Hari Pertama: Menjadikan balai kota rumah rembug warga 1 |
| 5. | Janji 100 Hari Pertama: Pertemuan kota sejak minggu pertama menjabat 1 |
| 6. | Janji 100 Hari Pertama: Mengunjungi kampung akuarium, kel penjaringan, jakarta utara 1 |
| 7. | Janji 100 Hari Pertama: Pada 100 Hari pertama akan meresmikan 44 pusat kewirausahaan 1 |
| 8. | Janji 100 Hari Pertama: Pada 100 hari pertama Meluncurkan Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus). 1 |
| 9. | Janji 100 Hari Pertama: Pada 100 hari pertama Mendistribusikan KJP Plus untuk anak putus sekolah. 1 |
| 10. | Janji 100 Hari Pertama: Pada 100 Hari Pertama Meluncurkan Kartu Pangan Jakarta. 1 |
| 11. | Janji 100 Hari Pertama: Meluncurkan program hunian DP nol 1 |
| 12. | Janji 100 Hari Pertama: Program OK Trip 1 |
| 13. | Janji 100 Hari Pertama: Pada 100 Hari Pertama Meluncurkan program OK O-Care. 1 |
| 14. | Janji 100 Hari Pertama: mempersiapkan rancangan revisi Perda APBD Perubahan 1 |
| 15. | Janji 100 Hari Pertama: Pada 100 Hari Pertama mempersiapkan rancangan RPJMD 2017-2022 1 |
| 16. | Janji 100 Hari Pertama: memulai sinergi birokrasi dengan elemen civil society 1 |
| 17. | Janji 100 Hari Pertama: mengimplementasikan open government dengan pengelolaan sumber pembiayaan anggaran secara transparan dan akuntabel 1 |
| 18. | Janji 100 Hari Pertama: menerbitkan peraturan untuk mengkonsolidasikan transportasi konvensional dengan transportasi online 1 |
| 19. | Ekonomi: program OK OCE (One Kecamatan, One Centre for Entrepreneurship) 1 |
| 20. | Ekonomi: Menambah pusat jajanan berbasis PKL 1 |
| 21. | Ekonomi: menyelenggarakan festival kuliner untuk meramaikan pusat kuliner Jakarta 1 |
| 22. | Ekonomi: Mempermudah Izin penyelenggaraan Konferensi 1 |
| 23. | Ekonomi: subsidi kepada penyelenggara yang berhasil melaksanakan konferensi di level internasional 1 |
| 24. | Ekonomi: Mempermudah izin pembangunan gedung-gedung pertemuan berkapasitas besar dan standard internasional 1 |
| 25. | Ekonomi: Ruang Bersama Jakarta akan dibangun di setiap kelurahan 1 |
| 26. | Ekonomi: Co-working Space, sebagai bagian dari entrepreneurship center 1 |
| 27. | Ekonomi: Menyediakan mentoring bagi calon wirausaha-wirausaha 1 |
| 28. | Ekonomi: Wahana Kerja Bersama Jakarta 1 |
| 29. | Ekonomi: Pelatihan Pertanian Kota (urban farming) 1 |
| 30. | Ekonomi: Mitra Sembako Ibukota 1 |
| 31. | Ekonomi: Membangun Lumbung Kota 1 |
| 32. | Perempuan dan Anak: Mendirikan 267 Rumah Aman 1 |
| 33. | Perempuan dan Anak: Memberi subsidi bantuan hukum 1 |
| 34. | Perempuan dan Anak: Pemberian nomor unik bagi setiap transportasi massal 1 |
| 35. | Perempuan dan Anak: Mewajibkan kendaraan umum memasang poster pengaduan tindakan kekerasan. 1 |
| 36. | Perempuan dan Anak: Mendorong adanya fasilitas antar jemput malam untuk pekerja perempuan 1 |
| 37. | Perlindungan Perempuan dan Anak: Penguatan peraturan 1 |
| 38. | Ekonomi: Pemberian Kredit Usaha Perempuan Mandiri. 1 |
| 39. | Ekonomi: Menjadikan Pondok pesantren dan majelis taklim menjadi pusat kegiatan OK-OCE. 1 |
| 40. | Pembangunan Kepulauan Seribu: Membentuk Desk Kepulauan Serib 1 |
| 41. | Pembangunan Kepulauan Seribu: memperbanyak jumlah tempat tidur di rumah sakit pemerintah 1 |
| 42. | Pembangunan Kepulauan Seribu: meningkatkan jumlah dokter gigi dan apoteker 1 |
| 43. | Pembangunan Kepulauan Seribu: Menyediakan 10 unit ambulan apung 1 |
| 44. | Pembangunan Kepulauan Seribu: Menjadikan Kepulauan Seribu sebagai pusat inovasi konservasi ekologi 1 |
| 45. | Pembangunan Kepulauan Seribu: Mengembangkan resort apung 1 |
| 46. | Pembangunan Kepulauan Seribu: Menambah kapal reguler penumpang 1 |
| 47. | Pembangunan Kepulauan Seribu: Mengintegrasikan sistem pembayaran transportasi laut 1 |
| 48. | Pembangunan Kepulauan Seribu: Memastikan semua anak sekolah berusia 6-21 mendapatkan kartu KJP Plus 1 |
| 49. | Pembangunan Kepulauan Seribu: Mendirikan pusat-pusat belajar masyarakat 1 |
| 50. | Pembangunan Kepulauan Seribu: Mendirikan SMK Pariwisata dan merevitalisasi SMK Kelautan unggulan 1 |
| 51. | Pembangunan Kepulauan Seribu: Memberikan pendampingan peningkatan kualitas guru 1 |
| 52. | Tranportasi dan Kemacetan: Menyediakan sekolah pengemudi angkutan umum 1 |
| 53. | Tata Ruang: Menata kawasan di sekitar stasiu 1 |
| 54. | Tranportasi dan Kemacetan: pembinaan pengemudi angkot dan ojek 1 |
| 55. | Tata Ruang: Penyediaan fasilitas park and ride yang terjangkau 1 |
| 56. | Tranportasi dan Kemacetan: Menerapkan jalan berbayar berbasis elektronik (electronic road pricing) 1 |
| 57. | Tranportasi dan Kemacetan: Membentuk badan pengawas independen untuk mengawasi pemanfaatan dana ERP 1 |
| 58. | Tranportasi dan Kemacetan: Mempercepat pembangunan MRT dan LRT 1 |
| 59. | Tranportasi dan Kemacetan: Meningkatkan tata kelola terminal dan simpul transportasi 1 |
| 60. | Tata Ruang: Menyediakan fasilitas pejalan kaki yang ramah iklim tropis 1 |
| 61. | Tranportasi dan Kemacetan: Mendata, menata, dan mengatur angkutan berbasis online 1 |
| 62. | Tranportasi dan Kemacetan: Mempercepat proses pembangunan tol lingkar luar 1 |
| 63. | Tata Ruang: Tidak akan membangun 6 ruas tol dalam kota yang menambah kemacetan Jakarta. 1 |
| 64. | Tranportasi dan Kemacetan: Menyiapkan masterplan transportasi yang lebih manusiawi 1 |
| 65. | Tata Ruang: Menghentikan reklamasi Teluk Jakarta 1 |
| 66. | Pemerintahan: Petugas PPSU mendapatkan KJP Plus untuk yang ingin melanjutkan pendidikan 1 |
| 67. | Pemerintahan: Petugas PPSU yang kinerjanya baik, akan diberi akses untuk kerja di BUMD 1 |
| 68. | Pemerintahan: Petugas PPSU Diutamakan untuk ikut program rumah DP 0 Rupiah. 1 |
| 69. | Sejarah Dan Budaya: Pembentukan Konsorsium 1 |
| 70. | Sejarah Dan Budaya: Mempermudah akses transportasi 1 |
| 71. | Sejarah Dan Budaya: Mendorong munculnya pelaku usaha yang berbasis pada wisata sejarah 1 |
| 72. | Sejarah Dan Budaya: memperbaiki kawasan bersejarah kota Jakarta 1 |
| 73. | Penanggulangan Banjir: menghijaukan kembali hutan dan membuat wilayah tangkapan air 1 |
| 74. | Penanggulangan Banjir: Program Biopori dan Sumur Resapan Kolektif 1 |
| 75. | Penanggulangan Banjir: Membangun tanggul pantai dan tanggul sungai 1 |
| 76. | Penanggulangan Banjir: Penanaman kembali hutan mangrove dan pengerukan sungai 1 |
| 77. | Penanggulangan Banjir: Program pengolahan air limbah 1 |
| 78. | Penanggulangan Banjir: audit berkala pada gedung bertingkat dan kawasan komersil 1 |
| 79. | Penanggulangan Banjir: Mendorong agar 75% air hujan meresap, untuk bangunan di atas tanah 5000m2. 1 |
| 80. | Penanggulangan Banjir: Mengurangi pembangunan di beberapa titik wilayah Jakarta 1 |
| 81. | Penanggulangan Banjir: Membuat pompa-pompa air berskala besar 1 |
| 82. | Penanggulangan Banjir: Penyediaan rumah baru dan kesempatan kerja bagi penghuni bantaran sungai 1 |
| 83. | Perumahan: Bank DKI akan diminta mengganti syarat pembayaran DP 1 |
| 84. | Pariwisata: Membuat sebuah aplikasi yang akan memberitahukan kegiatan di museum 1 |
| 85. | Pariwisata: Membuka akses museum untuk kegiatan umum 1 |
| 86. | Pariwisata: Membuka kesempatan kerjasama kepada swasta untuk membuat restoran di sekitar museum 1 |
| 87. | Pariwisata: Membuat infrastruktur di museum ramah bagi penyandang disabilitas. 1 |
| 88. | Pariwisata: Menyediakan bus-bus gratis dari tempat-tempat strategis 1 |
| 89. | Ekonomi: Meninjau ulang jumlah maksimal mini market 1 |
| 90. | Ekonomi: Meninjau ulang jarak minimal pasar modern dengan pasar tradisional 1 |
| 91. | Ekonomi: Memperbaiki manajemen pengelolaan pasar agar lebih profesional. 1 |
| 92. | Perempuan dan Anak: Penyediaan sarana Tempat Penitipan Anak (daycare) bersubsid 1 |
| 93. | Ekonomi: pusat perbelanjaan menyediakan lokasi yang layak dan lebih strategis bagi PKL 1 |
| 94. | Air Bersih: Pipanisasi berjalan 1 |
| 95. | Air Bersih: Memperluas kriteria penerima pemasangan pipa PAM gratis untuk warga 1 |
| 96. | Air Bersih: Memberikan 80% subsidi pembayaran langganan air 1 |
| 97. | Air Bersih: Meningkatkan kapasitas produksi pengolahan air baku dan air bersih 1 |
| 98. | Air Bersih: Memulai kembali program MH Thamrin Plus 1 |
| 99. | Perumahan: Memulai kembali program MH Thamrin Plus 1 |
| 100. | Perumahan: Merealisasikan kampung deret 1 |
| 101. | Perumahan: Bantuan perbaikan dan peningkatan kualitas rumah sewa 1 |
| 102. | Perumahan: Kemudahan pajak bagi rumah-rumah yang berada di sekitar kawasan perkantoran 1 |
| 103. | Perumahan: Membuat sistem informasi rumah sewa berbasis aplikasi 1 |
| 104. | Perumahan: deregulasi dalam investasi rusun di ibukota 1 |
| 105. | Perumahan: Mengadakan Bank Tanah 1 |
| 106. | Pemerintahan: Memastikan kekayaan (birokrat) dapat diakses publik 1 |
| 107. | Pemerintahan: Pembentukan panel seleksi terbuka 1 |
| 108. | Pemerintahan: Melaksanakan Inventarisasi Lima Tahunan 1 |
| 109. | Pemerintahan: Meningkatkan Realisasi Rencana Program 1 |
| 110. | Kesehatan: Melengkapi Unit Darurat 1 |
| 111. | Kesehatan: Mencapai 80% Ibu yang mengimplementasikan ASI Eksklusif dalam 5 tahun. 1 |
| 112. | Kesehatan: Mewajibkan keberadaan ruang laktasi di mal dan perkantoran 1 |
| 113. | Kesehatan: Memberikan penghargaan bagi tempat kerja atau sarana umum 1 |
| 114. | Kesehatan: Memberikan subsidi APBD bagi rumah sakit 1 |
| 115. | Kesehatan: Memberi peningkatan dukungan insentif 1 |
| 116. | Kesehatan: Meningkatkan frekuensi pelatihan peningkatan kompetensi 1 |
| 117. | Kesehatan: Mengintegrasikan Posyandu ke PAUD 1 |
| 118. | Kesehatan: Menambah materi pelayanan Posyandu 1 |
| 119. | Pemuda dan Olahraga: Fasilitasi kompetisi olahraga dengen sistem musim kompetisi 1 |
| 120. | Pemuda dan Olahraga: Membuat kompetisi olaharaga untuk warga difabel di Jakarta. 1 |
| 121. | Pendidikan: Memberi tunjangan penghasilan setara UMP bagi yang memenuhi syarat 1 |
| 122. | Pendidikan: Menambah jumlah PAUD di Jakarta. 1 |
| 123. | Pendidikan: Memberi bantuan fasilitas belajar untuk PAUD 1 |
| 124. | Pendidikan: Memberi bantuan beasiswa S1 bagi guru-guru PAUD 1 |
| 125. | Pendidikan: Melarang adanya tes calistung bagi SD 1 |
| 126. | Pendidikan: Mendirikan PAUD-PAUD tempat penitipan anak 1 |
| 127. | Pemuda dan olahraga: Memasukkan pembangunan stadion di tahun pertama 1 |
| 128. | Pemuda dan olahraga: Membangun Museum Sepakbola Jakarta 1 |
| 129. | Pemuda dan olahraga: Membangun Patung-patung legenda sepakbola dari Jakarta 1 |
| 130. | Pemuda dan olahraga: Menyiapkan rute bus Transjakarta ke Stadion Bersama 1 |
| 131. | Pemuda dan Olahraga: Revitalisasi stadion lainnya yang memiliki kapasitas lebih kecil 1 |
| 132. | Tata Ruang: Membangun taman-taman baru di wilayah-wilayah pinggiran Jakarta 1 |
| 133. | Pemuda dan Olahraga: Mengaktifkan taman-taman interaktif yang sudah ada 1 |
| 134. | Perumahan: Memberikan Kepada warga terdampak relokasi unit yang proporsional 1 |
| 135. | Perumahan: Menghapus pergub denda progresif bagi penguni rusun 1 |
| 136. | Pariwisata: Membangun Taman Benyamin Sueb s 1 |
| 137. | Pariwisata: Merealisasikan proses penggabungan PDS HB Jassin di bawah Pemprov DKI Jakarta. 1 |
| 138. | Pariwisata: Mendorong keterlibatan publik dalam proses revitalisasi PDS HB Jassin 1 |
| 139. | Pariwisata: Mendorong pihak swasta untuk ikut berkontribusi 1 |
| 140. | Pariwisata: Menyelenggarakan kembali JIFFEST 1 |
| 141. | Pariwisata: Pemda DKI Jakarta juga mengadakan layar tancap keliling 1 |
| 142. | Pariwisata: Menyelenggarakan pesta rakyat yang berisi ajang lomba-lomba keterampilan seni dan budaya 1 |
| 143. | Pemuda dan Olahraga: Memberikan kemudahan bagi siswa sekolah untuk melaksanakan pentas seni siswa 1 |
| 144. | Pariwisata: Memastikan tidak adanya lagi pelarangan acara seni dan budaya 1 |
| 145. | Pariwisata: Takbir keliling dijadikan festival tahunan yang dikelola dengan baik. 1 |
| 146. | Pariwisata: Festival Tilawatil Al Quran dan Maulid Nabi Muhammad SAW. 1 |
| 147. | Pariwisata: Pemilihan Dai dan Daiyah serta Pildacil DKI Jakarta. 1 |
| 148. | Pariwisata: Membudayakan kajian malam Jumat di setiap masjid dan mushola se-Jakarta. 1 |
| 149. | Pemerintahan: Mempermudah perizinan kegiatan keagamaan 1 |
| 150. | Pemerintahan: Sekolah atau instansi di Jakarta boleh melakukan kegiatan qurba 1 |
| 151. | Pariwisata: Memberikan pelatihan pemotongan hewan qurban kepada siswa di Jakarta 1 |
| 152. | Pemerintahan: Memberikan beasiswa dan pelatihan peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi perawat 1 |
| 153. | Kesehatan: Memastikan sistem promosi dan karir perawat secara transparan dan meritokrasi. 1 |
| 154. | Kesehatan: Mendukung eksistensi organisasi profesi perawat di DKI Jakarta 1 |
| 155. | Kesehatan: Memberikan Tunjangan Hari Tua kepada semua lansia di DKI Jakarta 1 |
| 156. | Kesehatan: Memperbanyak layanan kesehatan pencegahan untuk lansia 1 |
| 157. | Tata Ruang: Memperbanyak ruang terbuka hijau ramah dan aman untuk lansia 1 |
| 158. | Tranportasi dan Kemacetan: Menyediakan trasportasi umum gratis dan publik area ramah dan aman bagi lansia 1 |
| 159. | Pendidikan: Membuat pelatihan bagi guru-guru 1 |
| 160. | Pendidikan: Mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain 1 |
| 161. | Pendidikan: Menyediakan beasiswa bagi anak dengan disabilitas yang mau dan mampu bersekolah 1 |
| 162. | Pendidikan: Menyediakan beasiswa bagi anak dari penyandang disabilitas. 1 |
| 163. | Pendidikan: Membentuk unit layanan disabilitas 1 |
| 164. | Pemerintahan: Memperluas cakupan lembaga yang menerima hibah dan bantuan sosial 1 |
| 165. | Pemerintahan: Memberikan bantuan sosial dan dana hibah ke masjid 1 |
| 166. | Pemerintahan: Membuat sistem pelaporan penggunaan hibah dan bantuan sosia 1 |
| 167. | Pendidikan: Menggabung KJP dengan KIP 1 |
| 168. | Pendidikan: Meningkatkan besaran manfaat penerima KJP 1 |
| 169. | Pendidikan: KJP sebagai kartu elektronik diberikan kepada semua anak usia sekolah usia 6-21 tahun 1 |
| 170. | Pendidikan: penyandang disabel dan yatim, mendapatkan manfaat yang disesuaikan dengan kebutuhan anak 1 |
| 171. | Pendidikan: Pelaporan keuangan otomatis 1 |
| 172. | Pendidikan: Memperluas fitur-fitur KJP 1 |
| 173. | Pendidikan: Tambahan manfaat KJMU 1 |
| 174. | Pendidikan: Menyusun data kebutuhan jumlah guru secara akurat 1 |
| 175. | Pendidikan: Guru berkualitas dari sekolah swasta diminta untuk mengajar 1 |
| 176. | Pendidikan: Melibatkan perusahaan untuk memuliakan guru 1 |
| 177. | Pendidikan: Melibatkan pekerja profesional untuk meningkatkan kompetensi guru 1 |
| 178. | Pendidikan: Meningkatkan kualitas guru di Jakarta 1 |
| 179. | Pendidikan: Memberikan Tunjangan Kinerja Daerah 1 |
| 180. | Pendidikan: Memberikan Bantuan Operasional Pendidikan 1 |
| 181. | Pendidikan: Membantu perbaikan sarana prasarana madrasah negeri atau swasta yang membutuhkan 1 |
| 182. | Pendidikan: Menggabungkan beberapa SMK yang jumlah muridnya sedikit 1 |
| 183. | Pendidikan: SMK 61 di Kepulauan Seribu akan diarahkan menjadi SMK unggulan 1 |
| 184. | Pendidikan: Mendirikan sanggar kegiatan belajar (SKB) 1 |
| 185. | Pendidikan: Mempermudah izin dan memperbanyak pendirian TPA di Jakarta. 1 |
| 186. | Pendidikan: Memberikan bantuan dan fasilitas pendukung untuk proses belajar 1 |
| 187. | Pendidikan: Meningkatkan kapasitas guru TPA 1 |
| 188. | Pendidikan: Memberikan tunjangan kesejahteraan bagi guru TPA sesuai peraturan yang ada 1 |
| 189. | Kesehatan: Memperluas cakupan KJS yang ditanggung pemerintah kelas satu 1 |
| 190. | Tranportasi dan Kemacetan: Transportasi umum GRATIS 1 |
| 191. | Tata Ruang: Menggratiskan semua biaya pembuatan sertifikat tanah wakaf 1 |
| 192. | Tata Ruang: Menggratiskan semua pajak tanah wakaf yang berada di Jakarta. 1 |
| 193. | Tata Ruang: proses birokrasi perwakafan terintegrasi dengan Jakarta Smart City 1 |
| 194. | Pendidikan: Memberikan Tunjangan Kinerja Daerah 1 |
| 195. | Pendidikan: Memberikan Bantuan Operasional Pendidikan 1 |
| 196. | Ekonomi: Menyediakan permodalan syariah yang jauh dari riba. 1 |
| 197. | Tata Ruang: Menutup Hotel Alexis dan tempat sejenis lainnya yang berkaitan dengan prostitusi 1 |
| 198. | Pemerintahan: Mengembangkan kinerja dan tata kelola pemerintahan 1 |
| 199. | Pemerintahan: Mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam audit laporan keuangan, 1 |
| 200. | Pemerintahan: Mencapai predikat 80 dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1 |
| 201. | Sejarah Dan Budaya: Melestarikan budaya betawi 1 |
| 202. | Perumahan: Membereskan Tambora dengan kampung deret 1 |
| 203. | Tata Ruang: membantu perjuangan warga Kampung Guji Baru 1 |
| 204. | Tata Ruang: Melegalisasi Kampung-kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun 1 |
| 205. | Ekonomi: Kios-kios pedagang kaki lima, undang orang seniman 1 |
| 206. | Pemerintahan: Meningkatkan fungsi RT/RW untuk mencegah terorisme 1 |
| 207. | Ekonomi: Pemprov DKI akan Jual Saham Anker Bir 1 |
| 208. | Perempuan dan Anak: Program Cuti Ayah 1 |
sumber: kawaljakarta.id





































